Územní plán - úplné znění
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
i.2.1.-zakladni-cleneni-uzemi-k.u.-kamenna917479941.pdf | 1330.9 Kb | |
i.2.1.-zakladni-cleneni-uzemi-k.u.-kondrac996171001.pdf | 429.7 Kb | |
i.2.2.-hlavni-vykres-k.u.-kamenna521843946.pdf | 2206.3 Kb | |
i.2.2.-hlavni-vykres-k.u.-kondrac742117563.pdf | 739.9 Kb | |
i.2.3.-vps-k.u.-kamenna520234462.pdf | 1350.6 Kb | |
i.2.3.-vps-k.u.-kondrac127774109.pdf | 433.8 Kb | |
i.2.4.-dopr.-a-tech.-infra-k.u.-kamenna947810820.pdf | 1473.6 Kb | |
i.2.4.-dopr.-a-tech.-infra-k.u.-kondrac159376498.pdf | 519.6 Kb | |
ii.2.1.-koordinacni-vykres-k.u.-kamenna457519025.pdf | 2446.1 Kb | |
ii.2.1.-koordinacni-vykres-k.u.-kondrac684622431.pdf | 928.7 Kb | |
ii.2.2.-sirsi-vztahy610281858.pdf | 2776.7 Kb | |
ii.2.3.-vyhodnoceni-zpf-k.u.-kamenna131162813.pdf | 603.9 Kb | |
ii.2.3.-vyhodnoceni-zpf-k.u.-kondrac750247353.pdf | 355.2 Kb | |
up-kamenna-uplne-zneni-po-zmene-c.3329974270.pdf | 2115.1 Kb |
Platný od:
13.4.2023
Aktualizováno:
13.4.2023