Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12.pdf | 12780.3 Kb | |
hlavni-kniha-aaliticka.pdf | 7916.5 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu.pdf | 1350.2 Kb | |
priloha530798146.pdf | 5914.9 Kb | |
rozvaha607941970.pdf | 3668.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat445461214.pdf | 2183.1 Kb | |
zprava-o-prezkumu-hospodareni-obce-za-rok-2024.pdf | 8165 Kb |
Platný od:
4.3.2025
Aktualizováno:
4.3.2025
Datum sejmutí
1.8.2026