Návrh závěrečného účtu obce Kamenná za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-m-20240603142900.pdf | 12674.3 Kb | |
hlavni-kniha-analiticka-20240603143052.pdf | 8197.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-za-rok-2023.pdf | 1254.3 Kb | |
priloha-20240603143550.pdf | 6197.1 Kb | |
rozvaha-20240603143732.pdf | 3725 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-20240603143444.pdf | 2191.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-ph-2023-kamenna.pdf | 265.1 Kb |
Platný od:
3.6.2024
Aktualizováno:
3.6.2024
Datum sejmutí
1.8.2025